Saltet, Monsieur Renaud (2019) Improving fuel mixtures using surrogate model based multi objective optimization PRE - Projet de recherche, ENSTA.
Fichier(s) associé(s) à ce document :
| ![[img]](/style/images/fileicons/application_pdf.png) 
 | PDF 1340Kb | 
| Type de document: | Rapport ou mémoire (PRE - Projet de recherche) | 
|---|---|
| Mots-clés libres: | Global optimization, multi-objective optimization, derivative-free optimization, surrogate models, kriging, octane rating | 
| Sujets: | Mathématiques et leurs applications | 
| Code ID : | 7360 | 
| Déposé par : | Renaud Saltet | 
| Déposé le : | 11 juin 2021 11:08 | 
| Dernière modification: | 11 juin 2021 11:08 | 
 
  
  
  
			 
		
 
  
 