Barré, Monsieur Mathieu (2020) Modèle de perfusion pour le cœur et les poumons : analyse et méthodes numériques PFE - Projet de fin d'études, ENSTA.
Fichier(s) associé(s) à ce document :
| ![[img]](/style/images/fileicons/application_pdf.png) 
 | PDF Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. 6Mb | 
| Type de document: | Rapport ou mémoire (PFE - Projet de fin d'études) | 
|---|---|
| Mots-clés libres: | Tissus biologiques perfusés, Poromécanique, Théorie des semi-groupes, T-coercivité, Microfluidique | 
| Sujets: | Mathématiques et leurs applications | 
| Code ID : | 8240 | 
| Déposé par : | Mathieu Barré | 
| Déposé le : | 07 oct. 2020 15:20 | 
| Dernière modification: | 07 oct. 2020 15:20 | 
 
  
  
  
			 
		
 
  
 