Barré, Monsieur Mathieu (2020) Modèle de perfusion pour le cœur et les poumons : analyse et méthodes numériques PFE - Project Graduation, ENSTA.
![]()
| PDF Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. 6Mb |
Item Type: | Thesis (PFE - Project Graduation) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Tissus biologiques perfusés, Poromécanique, Théorie des semi-groupes, T-coercivité, Microfluidique |
Subjects: | Mathematics and Applications |
ID Code: | 8240 |
Deposited By: | Mathieu Barré |
Deposited On: | 07 oct. 2020 15:20 |
Dernière modification: | 07 oct. 2020 15:20 |
Repository Staff Only: item control page