FORNASARI, M Julien (2020) Rapport de PFE - Modélisation du trait de côte avec le modèle Shoreline-S et application au cas de Saly, Sénégal. PFE - Project Graduation, ENSTA.
| PDF 5Mb |
Item Type: | Thesis (PFE - Project Graduation) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | ShorelineS ; modélisation ; trait de côte ; dérive littorale |
Subjects: | Earth Sciences and Environmental Engineering Fluid Mechanics and Energy |
ID Code: | 8337 |
Deposited By: | Julien Fornasari |
Deposited On: | 09 déc. 2020 10:31 |
Dernière modification: | 09 déc. 2020 10:31 |
Repository Staff Only: item control page