Legay, Mr Bastien (2020) Construction d’une typologie d’indicateurs dynamiques du risque et protocoles expérimentaux pour l’étude du lien utilisateurs - indicateurs PFE - Project Graduation, ENSTA.
| PDF Restricted to Registered users only 2721Kb |
Abstract
| Item Type: | Thesis (PFE - Project Graduation) |
|---|---|
| Subjects: | Information and Communication Sciences and Technologies Sciences of Economy, Management and Society Mathematics and Applications |
| ID Code: | 8358 |
| Deposited By: | Bastien Legay |
| Deposited On: | 22 janv. 2021 13:56 |
| Dernière modification: | 22 janv. 2021 13:56 |
Repository Staff Only: item control page